Виктор Николаевич страница профиля
| У меня баллов | 90.60 |
| Приглашенных | 0 |
| Приглашение |
| 1681 | |
| НЕ НА САЙТЕ | |
| 9 лет/года назад | |
| 8 лет/года назад | |
| - | |
| 0 | |
Новый участник![]() |
|
| 19 | |
| - |
Личные данные
| Виктор Николаевич | |
| Виктор Николаевич | |
| я_Витя | |
| - | |
| 28/06/1975 |
Форум
| Последние 10 сообщений форума | |||
|---|---|---|---|
Дата![]() ![]() | Тема![]() ![]() | Категория![]() ![]() | Просмотры![]() ![]() |
| 13/11/2017 19:57:08 | Подскажите с какой модели начать | МАТЕРИАЛЫ, СПОСОБЫ, ОБСУЖДЕНИЯ | 3965 |
| 16/10/2017 19:36:52 | Новичок в моделировании | История, Разнообразное моделирование и т.п. | 25478 |
| 16/10/2017 19:01:12 | Подскажите с какой модели начать | МАТЕРИАЛЫ, СПОСОБЫ, ОБСУЖДЕНИЯ | 3965 |
| 16/10/2017 18:45:55 | Новичок в моделировании | История, Разнообразное моделирование и т.п. | 25478 |
| 14/10/2017 23:11:43 | Новичок в моделировании | История, Разнообразное моделирование и т.п. | 25478 |
| 14/10/2017 21:53:25 | Новичок в моделировании | История, Разнообразное моделирование и т.п. | 25478 |
| 14/10/2017 21:38:26 | Новичок в моделировании | История, Разнообразное моделирование и т.п. | 25478 |
| 14/10/2017 17:40:21 | Новичок в моделировании | История, Разнообразное моделирование и т.п. | 25478 |
| 10/10/2017 00:46:51 | Новичок в моделировании | История, Разнообразное моделирование и т.п. | 25478 |
| 09/10/2017 21:16:53 | Новичок в моделировании | История, Разнообразное моделирование и т.п. | 25478 |
Дополнительная информация
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| Селятино | |
| - | |
| - | |
| Россия | |
| - | |
| Xiaomi |
Связи
Этот пользователь в настоящее время не имеет связей.
Мои медали
ID: 59D7EFA421EEE
У меня баллов: 90.60 Нет ранга
Обновление: 2025-04-18 11:43:06
У меня баллов: 90.60 Нет ранга
Обновление: 2025-04-18 11:43:06
Нет медалей
Активность
| Дата | Действие | баллы | Подробности | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 18.04.2025 00:00:00 | Объединенная активность | 90.60 | Объединить действия до 18.04.2025 00:00 |
Среда 28.10.2026 06:58



