Jerge страница профиля
| У меня баллов | 402.00 |
| Приглашенных | 0 |
| Приглашение |
| 2879 | |
| НЕ НА САЙТЕ | |
| 13 лет/года назад | |
| 12 месяц (а/ев) назад | |
| 12 лет/года назад | |
| 0 | |
Захожу иногда![]() |
|
| 59 | |
| - |
Личные данные
| Jerge | |
| Jerge | |
| TUGBOAT | |
| Мужчина | |
| - |
Форум
| Последние 10 сообщений форума | |||
|---|---|---|---|
Дата![]() ![]() | Тема![]() ![]() | Категория![]() ![]() | Просмотры![]() ![]() |
| 24/01/2017 18:22:56 | ШАГАЮЩИЙ ЭКСКАВАТОР MENZI MUCK A81 | ПРОЧИЕ СБОРКИ | 9461 |
| 02/01/2016 17:46:56 | ПРИКОЛЫ | История, Разнообразное моделирование и т.п. | 89744 |
| 28/12/2016 16:09:55 | ПОРТАЛЬНЫЙ КРАН 46Т. ГЕРМАНИЯ 1963г. (самодел) масштаб 1/87 | ПРОЧИЕ СБОРКИ | 2758 |
| 07/11/2016 18:08:30 | Морской охотник МО -123, 1942 год | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 17757 |
| 26/02/2017 13:44:46 | Линкор Бисмарк | ФЛОТ | 8767 |
| 26/02/2017 22:33:33 | Линкор Бисмарк | ФЛОТ | 8767 |
| 27/02/2017 17:07:01 | Линкор Бисмарк | ФЛОТ | 8767 |
| 07/11/2016 18:04:53 | Истребитель танков "Фердинанд" ("Элефант") | БРОНЕТЕХНИКА | 1654 |
| 26/02/2017 13:26:19 | ИС 2 от моделика | АВТО-БРОНЕСТРОЕНИЕ | 13556 |
| 23/08/2017 13:27:54 | Бронепалубный крейсер 1 ранга "Аскольд". Россия. 1903 г. Бумажное моделирование №44. М 1:200 | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 36120 |
Дополнительная информация
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - | |
| - |
Связи
Этот пользователь в настоящее время не имеет связей.
Мои медали
ID: AUPRS-51AA49E83712B
У меня баллов: 402.00 Нет ранга
Обновление: 2025-10-23 11:58:52
У меня баллов: 402.00 Нет ранга
Обновление: 2025-10-23 11:58:52
| Дата | Медали | Описание медали | |
|---|---|---|---|
![]() | 2023-01-05 | Серебряная медаль | Серебряная медаль |
![]() | 2017-02-23 | Бронзовая медаль | Бронзовая медаль за активное пользование сайтом (100 баллов) |
Активность
| Дата | Действие | баллы | Подробности | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 23.10.2025 11:58:52 | Ежедневный вход | 1.00 | 23.10.2025 11:58 |
![]() | 22.10.2025 06:36:01 | Ежедневный вход | 1.00 | 22.10.2025 06:36 |
![]() | 21.10.2025 18:51:41 | Ежедневный вход | 1.00 | 21.10.2025 18:51 |
![]() | 31.08.2025 05:28:59 | Ежедневный вход | 1.00 | 31.08.2025 05:28 |
![]() | 27.08.2025 15:03:01 | Чтение статьи | 0.20 | Эскадренный миноносец "Современный" |
![]() | 27.08.2025 15:01:47 | Чтение статьи | 0.20 | Атомный авианосец "Enterprise" |
![]() | 27.08.2025 15:00:41 | Чтение статьи | 0.20 | Пассажирское судно "Hohenzollern" |
![]() | 27.08.2025 15:00:31 | Чтение статьи | 0.20 | Патрульный катер "Minor" |
![]() | 27.08.2025 14:59:26 | Чтение статьи | 0.20 | Подводная лодка "I25_Otsu_Gata" |
![]() | 27.08.2025 14:58:55 | Чтение статьи | 0.20 | Атомный подводный крейсер проекта 941 "Акула" |
![]() | 27.08.2025 14:58:13 | Чтение статьи | 0.20 | Линейный корабль "S.M.S Baden" |
![]() | 27.08.2025 14:57:28 | Чтение статьи | 0.20 | Крейсер "Emden" |
![]() | 27.08.2025 14:55:41 | Чтение статьи | 0.20 | Малый противолодочный корабль "Kaszub" |
![]() | 27.08.2025 14:55:10 | Чтение статьи | 0.20 | Подводная лодка "U-Boot_Typ" |
![]() | 27.08.2025 14:54:27 | Чтение статьи | 0.20 | Торпедный катер "SCHNELBOOT_S-10" |
![]() | 27.08.2025 14:52:54 | Чтение статьи | 0.20 | Эсминец "Novik" |
![]() | 27.08.2025 14:52:18 | Чтение статьи | 0.20 | Торпедный катер "Vosper" |
![]() | 27.08.2025 14:51:09 | Чтение статьи | 0.20 | Судно на подводных крыльях "Комета" |
![]() | 27.08.2025 14:49:56 | Чтение статьи | 0.20 | Пассажирский лайнер "Титаник" |
![]() | 27.08.2025 14:48:30 | Чтение статьи | 0.20 | Прогулочное судно "Jachty" |
Среда 28.10.2026 04:25






