
Длина готовой модели: 127 см
Количество листов: 44
Формат листов: A3
17.32 MB
15
Описание, история
Сёкаку (яп. — парящий журавль) — японский авианосец времён Второй мировой войны.| «Сёкаку» | ||
|---|---|---|
|
| ||
| «Сёкаку» в августе 41-го | ||
| Основная информация | ||
| Тип | Авианосец типа «Сёкаку» | |
| Государство флага | ||
| Порт приписки | Йокосука | |
| Принадлежность | Императорский флот Японии | |
| Спущен на воду | 5 октября 1940 | |
| Введён в эксплуатацию | 8 августа 1941 | |
| Выведен из состава флота | 19 июня 1944 (потоплен) | |
| Современный статус | Потоплен | |
| Параметры | ||
| Тоннаж | 25 675 тонн (стандартное), 29 800 тонн (полное) | |
| Длина | 250 м (по ватерлинии), 236,07 м (между перепендикулярами) | |
| Ширина | 26 м | |
| Осадка | 8.9 м | |
| Бронирование | пояс — до 215 мм, палуба — до 170 мм | |
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 8 котлов типа Канпон, 4 паровые турбины | |
| Винты | 4 эллиптических трехлопастных | |
| Мощность | 153 000 л.с (114 MW) | |
| Скорость | 34 узлов | |
| Автономность плавания | 9700 миль на 18 узлах | |
| Экипаж | 1690 человек | |
| Вооружение | ||
| Артиллерия | 16 (8x2) 127-мм/40 тип 89 | |
| Зенитное вооружение | 36 (12х3) 25-мм/60 тип 96; 22 13,2-мм | |
| Авиация | 62 самолёта (на 05.1942 г.) 75 самолётов (максимально, нёс в 1943-44 гг.) |
|
История службы
Участвовал в атаке на Перл-Харбор. Участвовал в битве в Коралловом море 7—8 мая 1942 года и был поврежден американской авиацией. Проходил ремонт до августа 1942 года.
В сражении у островов Санта-Круз 26 октября 1942 года был поврежден авиацией с авианосца «Хорнет». Находился в ремонте до 19 марта 1943 года.
Потоплен 3-мя торпедами американской подводной лодки «Кавелла» 19 июня 1944 года во время сражения у Марианских островов. Погиб в 14:08 от взрыва, вызванного детонацией авиационного бензина, унеся с собой жизни 1272 человек. Затонул в точке .

