
Длина готовой модели: 67 см
Количество листов: 38
Формат листов: A3
23.14 MB
12
Описание, история
«Сикисима» — японский эскадренный броненосец, головной в серии из двух единиц (второй — «Хацусэ») участвовавший в русско-японской войне.
| «Сикисима» | ||
|---|---|---|
|
| ||
| Открытка 1905 года | ||
| Основная информация | ||
| Тип | Эскадренный броненосец | |
| Государство флага | Япония | |
| Спущен на воду | 1 ноября 1898 | |
| Введён в эксплуатацию | 26 января 1900 | |
| Выведен из состава флота | 20 ноября 1945 | |
| Современный статус | разобран на металлолом 15 января 1948 | |
| Параметры | ||
| Тоннаж | 14850/15453 т | |
| Длина | 133,5 м. | |
| Ширина | 23 м. | |
| Осадка | 8,29 м. | |
| Бронирование | полный нижний броневой пояс (2,4 м) 102-229 мм; верхний пояс (66 х 2,3 м) 152 мм, переборки 356-152 мм, казематы 51-152 мм, барбеты 203-356 мм, башни 203-254 мм, рубки 356 и 76 мм, палуба 51-102 мм. |
|
| Технические данные | ||
| Силовая установка | 2 вертикальных машины тройного расширения, 25 котлов Бельвиля | |
| Мощность | 14667 л. с. | |
| Скорость | 18,78 узлов | |
| Экипаж | 52/778 чел. | |
| Вооружение | ||
| Артиллерия | 4 х 305/40, 14 х 152/40, 20 х 76/40, 6 х 47/40, 6 х 47/33 |
|
| Торпедно-минное вооружение | 5 х 457 мм ТА (4 подводных, 1 надводный) | |

