Михайлов Павел Витальевич страница профиля
![]() |
У меня баллов | 7548.40 |
Приглашенных | 0 |
Приглашение |
5113 | |
НЕ НА САЙТЕ | |
9 лет/года назад | |
2 месяц (а/ев) назад | |
- | |
0 | |
Живу я здесь![]() |
|
1692 | |
25 |
Личные данные
Михайлов Павел Витальевич | |
Михайлов Павел Витальевич | |
pavelm75 | |
- | |
- |
Форум
Последние 10 сообщений форума | |||
---|---|---|---|
Дата![]() ![]() | Тема![]() ![]() | Категория![]() ![]() | Просмотры![]() ![]() |
13/02/2022 20:19:31 | Броненосный крейсер "Баян". | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 790 |
13/02/2022 20:16:19 | бисмарк от Hamburger modellbaubogen verlag | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 2074 |
12/02/2022 20:25:49 | бисмарк от Hamburger modellbaubogen verlag | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 2074 |
09/02/2022 21:41:02 | бисмарк от Hamburger modellbaubogen verlag | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 2074 |
09/02/2022 21:34:18 | Броненосный крейсер "Баян". | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 790 |
02/01/2022 10:25:07 | Броненосный крейсер "Баян". | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 790 |
14/11/2021 13:27:10 | Броненосный крейсер "Баян". | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 790 |
10/11/2021 10:43:12 | Броненосный крейсер "Баян". | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 790 |
09/11/2021 10:32:45 | Броненосный крейсер "Баян". | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 790 |
07/11/2021 15:24:37 | Броненосный крейсер "Баян". | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 790 |
Дополнительная информация
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Связи
Этот пользователь в настоящее время не имеет связей.
Мои медали

ID: AUPRS-52AF0CAC2E85B
У меня баллов: 7548.40 (Бронзовый ранг)
Уровень баллов: 6000.00
Обновление: 2022-05-23 08:00:41
У меня баллов: 7548.40 (Бронзовый ранг)
Уровень баллов: 6000.00
Обновление: 2022-05-23 08:00:41
Дата | Медали | Описание медали | |
---|---|---|---|
![]() | 2014-08-31 | Золотая медаль | Золотая медаль за активное пользование сайтом (500 баллов) |
![]() | 2014-04-06 | Серебряная медаль | Серебряная медаль |
![]() | 2014-01-20 | Бронзовая медаль | Бронзовая медаль за активное пользование сайтом (100 баллов) |
Активность
Дата | Действие | баллы | Подробности | |
---|---|---|---|---|
![]() | 23.05.2022 08:00:41 | Ежедневный вход | 1.00 | 23.05.2022 08:00 |
![]() | 14.05.2022 13:59:13 | Ежедневный вход | 1.00 | 14.05.2022 13:59 |
![]() | 12.05.2022 15:16:28 | Ежедневный вход | 1.00 | 12.05.2022 15:16 |
11.05.2022 08:39:06 | Загрузка файла | -5.00 | Скачать файл с названием: Броненосец "Dentrecasteaux-Baltyk" | |
![]() | 11.05.2022 08:35:40 | Ежедневный вход | 1.00 | 11.05.2022 08:35 |
![]() | 06.05.2022 13:54:15 | Ежедневный вход | 1.00 | 06.05.2022 13:54 |
![]() | 30.04.2022 13:39:05 | Ежедневный вход | 1.00 | 30.04.2022 13:39 |
![]() | 25.04.2022 15:38:00 | Ежедневный вход | 1.00 | 25.04.2022 15:38 |
![]() | 26.03.2022 14:28:41 | Ежедневный вход | 1.00 | 26.03.2022 14:28 |
![]() | 25.03.2022 13:47:20 | Ежедневный вход | 1.00 | 25.03.2022 13:47 |
![]() | 23.03.2022 12:28:47 | Ежедневный вход | 1.00 | 23.03.2022 12:28 |
![]() | 19.03.2022 09:07:45 | Ежедневный вход | 1.00 | 19.03.2022 09:07 |
![]() | 16.03.2022 18:36:08 | Ежедневный вход | 1.00 | 16.03.2022 18:36 |
![]() | 10.03.2022 18:25:17 | Ежедневный вход | 1.00 | 10.03.2022 18:25 |
![]() | 08.03.2022 17:54:00 | Ежедневный вход | 1.00 | 08.03.2022 17:54 |
![]() | 04.03.2022 17:53:39 | Ежедневный вход | 1.00 | 04.03.2022 17:53 |
![]() | 20.02.2022 17:23:39 | Ежедневный вход | 1.00 | 20.02.2022 17:23 |
![]() | 17.02.2022 17:47:19 | Ежедневный вход | 1.00 | 17.02.2022 17:47 |
![]() | 16.02.2022 18:07:37 | Ежедневный вход | 1.00 | 16.02.2022 18:07 |
![]() | 14.02.2022 17:46:55 | Ежедневный вход | 1.00 | 14.02.2022 17:46 |
Суббота 02.07.2022 11:10