Старпом страница профиля
![]() |
У меня баллов | 5656.60 |
Приглашенных | 0 |
Приглашение |
3148 | |
НЕ НА САЙТЕ | |
6 лет/года назад | |
8 час(а/ов) назад | |
2 лет/года назад | |
0 | |
Живу я здесь![]() |
|
1442 | |
25 |
Личные данные
Старпом | |
Старпом | |
Старпом | |
Мужчина | |
- |
Форум
Последние 10 сообщений форума | |||
---|---|---|---|
Дата![]() ![]() | Тема![]() ![]() | Категория![]() ![]() | Просмотры![]() ![]() |
04/04/2021 16:11:21 | КАНОНЕРСКИЙ ЙОЛ | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 596 |
04/04/2021 15:04:53 | КАНОНЕРСКИЙ ЙОЛ | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 596 |
03/04/2021 05:09:08 | КАНОНЕРСКИЙ ЙОЛ | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 596 |
29/03/2021 04:36:46 | Паровоз, тип Ов | ПРОЧИЕ СБОРКИ | 590 |
27/03/2021 08:54:30 | КАНОНЕРСКИЙ ЙОЛ | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 596 |
27/03/2021 08:51:35 | КАНОНЕРСКИЙ ЙОЛ | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 596 |
24/03/2021 07:04:02 | Забытая императорская яхта - пароход №4 "Александрия". | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 3088 |
24/03/2021 06:45:11 | Забытая императорская яхта - пароход №4 "Александрия". | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 3088 |
24/03/2021 06:28:09 | Забытая императорская яхта - пароход №4 "Александрия". | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 3088 |
24/03/2021 06:12:37 | КАНОНЕРСКИЙ ЙОЛ | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 596 |
Дополнительная информация
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Связи
Этот пользователь в настоящее время не имеет связей.
Мои медали

ID: 55F4E6944324F
У меня баллов: 5656.60 (Золотой кубок)
Уровень баллов: 4000.00
Обновление: 2021-04-17 03:47:16
У меня баллов: 5656.60 (Золотой кубок)
Уровень баллов: 4000.00
Обновление: 2021-04-17 03:47:16
Дата | Медали | Описание медали | |
---|---|---|---|
![]() | 2018-03-22 | Золотая медаль | Золотая медаль за активное пользование сайтом (500 баллов) |
![]() | 2018-01-08 | Серебряная медаль | Серебряная медаль |
![]() | 2017-11-18 | Бронзовая медаль | Бронзовая медаль за активное пользование сайтом (100 баллов) |
Активность
Дата | Действие | баллы | Подробности | |
---|---|---|---|---|
![]() | 17.04.2021 03:47:16 | Ежедневный вход | 1.00 | 17.04.2021 03:47 |
![]() | 16.04.2021 01:39:19 | Ежедневный вход | 1.00 | 16.04.2021 01:39 |
![]() | 15.04.2021 02:01:28 | Ежедневный вход | 1.00 | 15.04.2021 02:01 |
![]() | 14.04.2021 03:13:20 | Ежедневный вход | 1.00 | 14.04.2021 03:13 |
![]() | 13.04.2021 02:55:20 | Ежедневный вход | 1.00 | 13.04.2021 02:55 |
![]() | 12.04.2021 02:39:42 | Ежедневный вход | 1.00 | 12.04.2021 02:39 |
![]() | 11.04.2021 02:50:20 | Ежедневный вход | 1.00 | 11.04.2021 02:50 |
![]() | 10.04.2021 02:10:47 | Ежедневный вход | 1.00 | 10.04.2021 02:10 |
![]() | 09.04.2021 01:30:51 | Ежедневный вход | 1.00 | 09.04.2021 01:30 |
![]() | 08.04.2021 14:12:32 | Ежедневный вход | 1.00 | 08.04.2021 14:12 |
![]() | 07.04.2021 03:30:31 | Ежедневный вход | 1.00 | 07.04.2021 03:30 |
![]() | 06.04.2021 04:09:42 | Ежедневный вход | 1.00 | 06.04.2021 04:09 |
![]() | 05.04.2021 01:23:49 | Ежедневный вход | 1.00 | 05.04.2021 01:23 |
![]() | 04.04.2021 13:11:21 | Ответ в теме | 3.00 | КАНОНЕРСКИЙ ЙОЛ |
![]() | 04.04.2021 12:04:53 | Ответ в теме | 3.00 | КАНОНЕРСКИЙ ЙОЛ |
![]() | 04.04.2021 00:22:27 | Ежедневный вход | 1.00 | 04.04.2021 00:22 |
![]() | 03.04.2021 02:09:08 | Ответ в теме | 3.00 | КАНОНЕРСКИЙ ЙОЛ |
![]() | 03.04.2021 02:03:56 | Ежедневный вход | 1.00 | 03.04.2021 02:03 |
![]() | 02.04.2021 03:43:24 | Ежедневный вход | 1.00 | 02.04.2021 03:43 |
![]() | 01.04.2021 02:24:26 | Ежедневный вход | 1.00 | 01.04.2021 02:24 |
Суббота 17.04.2021 16:45