Лежнев Алексей страница профиля
![]() |
У меня баллов | 683.80 |
Приглашенных | 0 |
Приглашение |
2581 | |
НЕ НА САЙТЕ | |
5 лет/года назад | |
7 дня (ень/ей) назад | |
- | |
0 | |
Давно я тут![]() |
|
141 | |
4 |
Личные данные
Лежнев Алексей | |
Лежнев Алексей | |
ПиЛя | |
- | |
04/10/1953 |
Форум
Последние 10 сообщений форума | |||
---|---|---|---|
Дата![]() ![]() | Тема![]() ![]() | Категория![]() ![]() | Просмотры![]() ![]() |
01/11/2020 13:01:04 | Измаил м 1 200 самодел. | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 47197 |
19/10/2020 21:27:43 | Измаил м 1 200 самодел. | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 47197 |
19/10/2020 20:59:46 | Измаил м 1 200 самодел. | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 47197 |
19/10/2020 20:33:02 | Измаил м 1 200 самодел. | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 47197 |
03/10/2020 23:15:57 | Измаил м 1 200 самодел. | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 47197 |
03/10/2020 14:51:28 | Измаил м 1 200 самодел. | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 47197 |
03/10/2020 14:11:55 | Измаил м 1 200 самодел. | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 47197 |
03/10/2020 14:08:46 | Измаил м 1 200 самодел. | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 47197 |
03/10/2020 13:58:43 | Измаил м 1 200 самодел. | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 47197 |
03/10/2020 13:52:35 | Измаил м 1 200 самодел. | КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ | 47197 |
Дополнительная информация
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- | |
- |
Связи
Этот пользователь в настоящее время не имеет связей.
Мои медали
ID: 570F55E0D45C2
У меня баллов: 683.80 Нет ранга
Обновление: 2021-01-18 18:21:53
У меня баллов: 683.80 Нет ранга
Обновление: 2021-01-18 18:21:53
Дата | Медали | Описание медали | |
---|---|---|---|
![]() | 2018-05-30 | Золотая медаль | Золотая медаль за активное пользование сайтом (500 баллов) |
![]() | 2017-03-14 | Серебряная медаль | Серебряная медаль |
![]() | 2016-05-17 | Бронзовая медаль | Бронзовая медаль за активное пользование сайтом (100 баллов) |
Активность
Дата | Действие | баллы | Подробности | |
---|---|---|---|---|
![]() | 18.01.2021 18:21:53 | Ежедневный вход | 1.00 | 18.01.2021 18:21 |
![]() | 17.01.2021 15:17:04 | Ежедневный вход | 1.00 | 17.01.2021 15:17 |
![]() | 14.12.2020 00:00:00 | Объединенная активность | 681.80 | Объединить действия до 14.12.2020 00:00 |
Понедельник 25.01.2021 08:22